الوكالة المختصة: وكالة شطر الطالبات
الوحدة المختصة: وحدة ضمان الجودة
متطلبات الجودة السنوية
وفقًا لمتطلبات ضمان الجودة على المستوى المؤسسي، تتولى القطاعات الإدارية في الجامعة (وكالات الجامعة، العمادات المساندة، والإدارات) تنفيذ المتطلبات التالية، وذلك وفق خطة زمنية محددة ومعتمدة.
م | المتطلب | موعد التنفيذ |
|---|---|---|
1 | الخطة التنفيذية / التشغيلية السنوية. | بداية العام الميلادي |
2 | تقرير المتابعة النصف السنوي للخطة التنفيذية / التشغيلية. | نهاية شهر يونيو من كل عام |
3 | تقرير نتائج استطلاعات الرأي السنوية. | نهاية العام الميلادي |
4 | تقرير مؤشرات الأداء السنوية. | نهاية العام الميلادي |
5 | التقرير السنوي. | نهاية العام الميلادي |
استطلاعات الرأي
تُنفَّذ مجموعة من استطلاعات الرأي بوصفها إحدى الأدوات الاستراتيجية والأساسية ضمن نظام ضمان الجودة بالجامعة، ومن أبرز هذه الاستطلاعات على المستوى المؤسسي ما يلي:
م | البند | الفئة المستهدفة | التكرار |
|---|---|---|---|
| 1 | استطلاع رأي جهات التوظيف عن كفاءة خريجي الجامعة | جهات توظيف الخريجين | سنوي |
| 2 | استطلاع رأي خريجي الجامعة | خريجوا الجامعة | سنوي |
| 3 | استطلاع رأي أعضاء هيئة التدريس عن الخدمات المقدمة في الجامعة | أعضاء هيئة التدريس | سنوي |
| 4 | استطلاع رأي الموظفين عن المناخ المؤسسي في الجامعة | الموظفين الإداريين | سنوي |
5 | استطلاع رأي الطلاب عن الخدمات المقدمة في الجامعة | الطلاب المسجلين | سنوي |
الأدلة واللوائح
م | الدليل/اللائحة | تحميل الدليل/اللائحة |
|---|---|---|
1 | الخطة الاستراتيجية للجامعة. | 🔗 رابط |
2 | الدليل التنظيمي للجامعة والسياسات والإجراءات | 🔗 رابط |
3 | مؤشرات الأداء الرئيسة لمؤسسات التعليم العالي | 🔗 رابط |
النماذج
م | النموذج | تحميل النموذج |
|---|---|---|
1 | استطلاع رأي جهات التوظيف عن كفاءة خريجي الجامعة | 🔗 رابط |
2 | استطلاع رأي خريجي الجامعة | 🔗 رابط |
3 | استطلاع رأي أعضاء هيئة التدريس عن الخدمات المقدمة في الجامعة | 🔗 رابط |
4 | استطلاع رأي الموظفين عن المناخ المؤسسي في الجامعة | 🔗 رابط |
5 | استطلاع رأي الطلاب عن الخدمات المقدمة في الجامعة | 🔗 رابط |