الوكالة المختصة: وكالة شطر الطالبات
الوحدة المختصة: وحدة ضمان الجودة
متطلبات الجودة السنوية
وفقًا لمتطلبات ضمان الجودة على المستوى البرامجي، تتولى البرامج الأكاديمية في الجامعة تنفيذ المتطلبات التالية، وذلك وفق خطة زمنية محددة ومعتمدة.
م | المتطلب | موعد التنفيذ |
|---|---|---|
1 | توصيف البرنامج وفقأ لأخر اصدار من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي | بداية العام الجامعي |
2 | توصيفات المقررات وفقأ لأخر اصدار من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي | بداية العام الجامعي |
3 | الخطة التنفيذية /التشغيلية السنوية للبرنامج | بداية العام الجامعي |
4 | خطة قياس مخرجات تعلم السنوية للبرنامج | بداية العام الجامعي |
5 | ملفات المقررات لكل فصل دراسي تشمل التالي:
|
نهاية كل فصل دراسي من العام الجامعي |
6 | تقرير نتائج استطلاعات الرأي (تقويم البرنامج – تقويم خبرة الطالب- تقويم المقرر) لكل فصل دراسي | نهاية كل فصل دراسي من العام الجامعي |
7 | تقارير نتائج استطلاعات رأي (جهات التوظيف عن كفاءة خريجي الجامعة، خريجي الجامعة، أعضاء هيئة التدريس عن الخدمات المقدمة في الجامعة، الطلاب عن الخدمات المقدمة في الجامعة | الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي |
8 | تقرير البرنامج السنوي | نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي |
9 | تقرير الخطة التنفيذية/ التشغيلية السنوية | نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي |
10 | تقرير قياس مخرجات تعلم البرنامج السنوي | نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي |
11 | تقرير مؤشرات أداء البرنامج السنوي | نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي |
استطلاعات الرأي
تُنفَّذ مجموعة من استطلاعات الرأي بوصفها إحدى الأدوات الاستراتيجية والأساسية ضمن نظام ضمان الجودة بالجامعة، ومن أبرز هذه الاستطلاعات على المستوى البرامجي ما يلي:
م | البند | الفئة المستهدفة | التكرار |
|---|---|---|---|
1 | استطلاع رأي الطلبة عن جودة البرنامج | طلاب السنة الأخيرة – المستويين الأخيرين في الخطة | فصلي |
2 | استطلاع رأي الطلبة عن جودة خبرة الطالب/الطالبة | الطلاب المسجلين | فصلي |
3 | استطلاع رأي الطلبة عن جودة المقرر | الطلاب المسجلين | فصلي |
4 | استطلاع رأي جهات التوظيف عن كفاءة خريجي الجامعة | جهات توظيف الخريجين | سنوي |
5 | استطلاع رأي خريجي الجامعة | خريجوا الجامعة | سنوي |
6 | استطلاع رأي أعضاء هيئة التدريس عن الخدمات المقدمة في الجامعة | أعضاء هيئة التدريس | سنوي |
| 7 | استطلاع رأي الطلاب عن الخدمات المقدمة في الجامعة | الطلاب المسجلين | سنوي |
النماذج
م | النموذج | تحميل النموذج |
|---|---|---|
1 | توصيف المقرر | 🔗 رابط |
2 | تقرير المقرر | 🔗 رابط |
3 | توصيف البرنامج | 🔗رابط |
4 | التقرير السنوي للبرنامج | 🔗 رابط |
5 | نموذج الاتساق مع المعايير الأكاديمية التخصصية | 🔗 رابط |
6 | نموذج الاتساق مع الإطار الوطني للمؤهلات | 🔗 رابط |
7 | نموذج التحقق من قياس نواتج التعلم | 🔗 رابط |