الوكالة المختصة: وكالة الجودة
الوحدة المختصة: وحدة الأعتماد البرامجي
الوحدات الداعمة: وحدة أنظمة الجودة الالكترونية، وحدة القياس والتقويم
معايير الاعتماد البرامجي للبرامج الاكاديمية
قام المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بوضع مجموعة من المعايير لضمان جودة برامج التعليم العالي واعتمادها، وتغطي هذه المعايير عدة مجالات، حسب المستويات (مستوى البكالوريوس والدراسات العليا) وفيما يلي هذه المعايير الرئيسية على كلا من مستوى البكالوريوس والدراسات العليا طبقا للنسخة المطورة 2025 م:
أولا: معايير الاعتماد البرامجي (بكالوريوس)
- إدارة البرنامج وضمان جودته.
- التعليم والتعلم.
- الطلاب.
- هيئة التدريس.
- مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات.
معايير الاعتماد البرامجي (بكالوريوس)
م | المعايير | عدد المحكات | عدد المحكات الأساسية |
|---|---|---|---|
1 | إدارة البرنامج وضمان جودته | 12 | 3 |
1.1 | ادارة البرنامج | 9 | 2 |
1.2 | ضمان جودة البرنامج | 3 | 1 |
2 | التعليم والتعلم | 18 | 7 |
2.1 | نواتج التعلم | 5 | 2 |
2.2 | المنهج الدراسي | 7 | 3 |
2.3 | جودة التدريس وتقييم الطلاب | 6 | 2 |
3 | الطلاب | 7 | 2 |
4 | هيئة التدريس | 6 | 1 |
5 | مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات | 5 | 1 |
المجموع | 48 | 14 |
ثانيا: معايير الاعتماد البرامجي (الدراسات العليا)
- إدارة البرنامج وضمان جودته.
- التعليم والتعلم.
- الطلاب.
- هيئة التدريس.
- مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات.
- البحوث العلمية والمشاريع
معايير الأعتماد البرامجي (دراسات عليا)
م | المعايير | عدد المحكات | عدد المحكات الأساسية |
|---|---|---|---|
1 | إدارة البرنامج وضمان جودته | 12 | 3 |
1.1 | ادارة البرنامج | 9 | 2 |
1.2 | ضمان جودة البرنامج | 3 | 1 |
2 | التعليم والتعلم | 16 | 7 |
2.1 | نواتج التعلم | 5 | 2 |
2.2 | المنهج الدراسي | 4 | 3 |
2.3 | جودة التعليم وتقييم الطلاب | 7 | 2 |
3 | الطلاب | 6 | 2 |
4 | هيئة التدريس | 6 | 1 |
5 | مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات | 5 | 1 |
6 | البحوث العلمية والمشاريع | 11 | 2 |
المجموع | 56 | 16 |
للاطلاع على مزيد من التفاصيل، الرجاء زيارة موقع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (🔗رابط)
الوثائق والنماذج
أولا: وثائق ونماذج الاعتماد البرامجي الخاصة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (🔗رابط)
ثانيا: وثائق ونماذج الاعتماد البرامجي الخاصة بوحدة الاعتماد البرامجي
م | الوثيقة | كود الوثيقة | الهدف/الشرح | وورد | بي دي اف |
|---|---|---|---|---|---|
1 | نموذج طلب مراجعة-رفع وثائق | DDQ-F1-U1 | يعبئه البرنامج ووكالة الكلية للتطوير والشراكة المجتمعية ولجانها المختصّة، عند رغبة البرنامج في مراجعة وتقييم أو ارسال وثائق او تقارير الى المركز الوطني، لضمان اطلاع ومراجعة واعتماد اللجان والمجالس المختصة بالبرنامج والكلية. | ||
2 | ملحق-1: مراجعة/ رفع الوثائق المطلوبة للزيارة | DDQ-F1-U1-A1 | يعبئه البرنامج ووكالة الكلية للتطوير والشراكة المجتمعية ولجانها المختصّة، عند رغبة البرنامج في مراجعة وتقييم أو ارسال الوثائق المطلوبة لزيارة المراجعة الى المركز الوطني، لضمان توفير وجاهزية ومراجعة جميع الوثائق والادلة، واعتماده في اللجان والمجالس المختصة بالبرنامج والكلية. | ||
3 | ملحق-2:مراجعة/رفع تقرير استيفاء الشروط | DDQ-F1-U1-A2 | يعبئه البرنامج ووكالة الكلية للتطوير والشراكة المجتمعية ولجانها المختصّة، عند رغبة البرنامج في مراجعة وتقييم أو ارسال تقرير استيفاء الشروط ومرفقاته الى المركز الوطني، لضمان توفير وجاهزية ومراجعة جميع التقارير والادلة، واعتماده في اللجان والمجالس المختصة بالبرنامج والكلية. | ||
4 | إجراءات وآليات اعداد تقرير استيفاء الشروط والمراجعة الداخلية | TP-111-U0 | يقدّم هذا الدليل الدعم اللازم للبرامج الاكاديمية لإعداد تقرير استيفاء الشروط من خلال شرح الإجراءات والآليات اللازمة لاستيفاء شروط الاعتماد البرامجي، بدءا من وصول قرار اعتماد البرنامج المشروط مرورا بآلية المراجعة الداخلية حتى ارسال التقرير ومرفقاته للمركز الوطني. | - | |
5 | تقرير لجنة المقيمين-استيفاء الشروط | TP-111-U2 | يهدف الى حوكمة وتوحيد معايير مراجعة وتقييم تقرير استيفاء شروط الاعتماد، وضمان مراجعة وتقييم أعضاء لجنة المقيمين لجميع عناصر التقرير، بالإضافة لدعم البرامج من خلال تقديم توصيات واضحة لتحسين التقرير، وضمان متابعة مستوى الإنجاز في استيفاء الشرط، مع تقديم ملخص واف لمستوى الإنجاز. | ||
6 | تقرير جلسة دعم المقيّمين لبرنامج معتمد اعتماد مشروط | TP-111-U3 | يهدف لدعم البرامج في استيفاء تقرير استيفاء شروط الاعتماد من خلال توثيق للمرئيات والملاحظات والتوصيات التي دارت خلال الجلسة بعد مناقشتها وتوضيحا للبرنامج خلال جلسة الدعم المقدمة له. |
احصائيات
عدد ونسب البرامج المعتمدة
البرامج | العدد | النسبة |
|---|---|---|
| عدد البرامج التي تقدّمت للاعتماد | 23 | |
| عدد برامج البكالوريوس المعتمدة اعتماد كامل (مباشر) | 2 | 9% |
| عدد برامج البكالوريوس المعتمدة اعتماد كامل (تحوّل من مشروط) | 12 | 52% |
| عدد برامج البكالوريوس المعتمدة اعتماد كامل | 14 | 61% |
| عدد البرامج المعتمدة اعتماد مشروط | 7 | 30% |
| عدد برامج البكالوريوس المعتمدة اعتماد كامل ومشروط | 21 | 91% |
| عدد برامج البكالوريوس المنتهي اعتمادها | 1 | 4% |
| عدد برامج البكالوريوس الغير معتمدة | 1 | 4% |
البرامج المعتمدة اعتماد كامل
م | الكلية | اسم البرنامج | نوع البرنامج | تاريخ بداية الاعتماد | تاريخ نهاية الاعتماد | حالة البرنامج |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الطب | الطب والجراحة | بكالوريوس | 2024-05-01 | 2029-04-30 | اعتماد كامل (مباشر) |
2 | الهندسة | الهندسة الميكانيكية | بكالوريوس | 2025-07-01 | 2030-06-30 | اعتماد كامل (مباشر) |
3 | الهندسة | الهندسة الكهربائية | بكالوريوس | 2025-06-01 | 2028-06-30 | اعتماد كامل بعد مشروط |
4 | الهندسة | الهندسة المدنية | بكالوريوس | 2025-07-01 | 2028-06-30 | اعتماد كامل بعد مشروط |
5 | العلوم | علوم الحاسب | بكالوريوس | 2025-05-01 | 2028-04-30 | اعتماد كامل بعد مشروط |
6 | العلوم | الرياضيات | بكالوريوس | 2025-12-01 | 2028-11-30 | اعتماد كامل بعد مشروط |
7 | إدارة الأعمال | إدارة الموارد البشرية | بكالوريوس | 2025-04-01 | 2028-04-30 | اعتماد كامل بعد مشروط |
8 | العلوم الإنسانية والإجتماعية | اللغة الإنجليزية وآدابها | بكالوريوس | 2025-05-01 | 2028-04-30 | اعتماد كامل بعد مشروط |
9 | التمريض | علوم التمريض | بكالوريوس | 2026-04-01 | 2029-05-30 | اعتماد كامل بعد مشروط |
| 10 | العلوم الطبية التطبيقية | تقنية المختبرات الطبية | بكالوريوس | 2026-07-01 | 2029-06-30 | اعتماد كامل بعد مشروط |
| 11 | العلوم الطبية التطبيقية | التغذية الإكلينيكية | بكالوريوس | 2026-09-01 | 2029-10-30 | اعتماد كامل بعد مشروط |
| 12 | الحاسبات وتقنية المعلومات | علوم الحاسب | بكالوريوس | 2026-09-01 | 2029-10-30 | اعتماد كامل بعد مشروط |
| 13 | الحاسبات وتقنية المعلومات | نظم المعلومات | بكالوريوس | 2026-09-01 | 2029-10-30 | اعتماد كامل بعد مشروط |
| 14 | الحاسبات وتقنية المعلومات | تقنية المعلومات | بكالوريوس | 2026-09-01 | 2029-10-30 | اعتماد كامل بعد مشروط |
البرامج المعتمدة اعتماد مشروط
م | الكلية | اسم البرنامج | نوع البرنامج | عدد الشروط | تاريخ بداية الاعتماد | تاريخ نهاية الاعتماد |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إدارة الأعمال | التسويق | بكالوريوس | 3 | 2024-11-01 | 2026-10-30 |
2 | إدارة الأعمال | التمويل | بكالوريوس | 3 | 2024-11-01 | 2026-10-30 |
3 | إدارة الأعمال | المحاسبة | بكالوريوس | 3 | 2024-11-01 | 2026-10-30 |
4 | إدارة الأعمال | القانون | بكالوريوس | 3 | 2025-03-01 | 2027-02-28 |
5 | الهندسة | الهندسة الكيميائية | بكالوريوس | 1 | 2025-07-01 | 2027-06-30 |
6 | الهندسة | الهندسة الصناعية | بكالوريوس | 1 | 2025-07-01 | 2027-06-30 |
7 | العلوم الإنسانية والإجتماعية | الدراسات الإسلامية | بكالوريوس | --- | 2026-09-01 | 2028-08-30 |